Handsets compativeis
Nokia, Siemens, Samsung, Motorola, SonyEricsson, Philips, Alcatel
1
Marcas

Motorola
Elementos para suporte de mídia
| Papeis de parede | Polifonicos | Java | Super sons | Animações | Vídeo | Thems | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROKR W5 | |||||||
| 535 | |||||||
| 720 | |||||||
| 720i | |||||||
| A1000 | |||||||
| A1010 | |||||||
| A1200 | |||||||
| A630 | |||||||
| A668 | |||||||
| A728 | |||||||
| A732 | |||||||
| A760 | |||||||
| A780 | |||||||
| A830 | |||||||
| A835 | |||||||
| A845 | |||||||
| A860 | |||||||
| A910 | |||||||
| A920 | |||||||
| A925 | |||||||
| C115 | |||||||
| C116 | |||||||
| C117 | |||||||
| C118 | |||||||
| C139 | |||||||
| C155 | |||||||
| C156 | |||||||
| C168 | |||||||
| C257 | |||||||
| C261 | |||||||
| C300 | |||||||
| C333 | |||||||
| C350 | |||||||
| C360 | |||||||
| C370 | |||||||
| C380 | |||||||
| C381P | |||||||
| C385 | |||||||
| C390 | |||||||
| C450 | |||||||
| C550 | |||||||
| C650 | |||||||
| C975 | |||||||
| C980 | |||||||
| E1000 | |||||||
| E1060 | |||||||
| E1070 | |||||||
| E1120 | |||||||
| E365 | |||||||
| E375 | |||||||
| E378i | |||||||
| E380 | |||||||
| E390 | |||||||
| E398 | |||||||
| E550 | |||||||
| E680i | |||||||
| E725 | |||||||
| E770 | |||||||
| E790 | |||||||
| E895 | |||||||
| EM25 | |||||||
| KRZR K1 | |||||||
| KRZR K3 | |||||||
| L2 | |||||||
| L6 | |||||||
| M1000 | |||||||
| MOTORIZR Z3 | |||||||
| MOTORIZR Z8 | |||||||
| MOTOROKR E8 | |||||||
| MPx220 | |||||||
| PEBL U3 | |||||||
| PEBL U6 | |||||||
| Q | |||||||
| Q9 | |||||||
| QA1 | |||||||
| RAZR V3 | |||||||
| ROKR E1 | |||||||
| ROKR E2 | |||||||
| ROKR E6 | |||||||
| ROKR EM30 | |||||||
| ROKR EM325 | |||||||
| ROKR Z6 | |||||||
| Razr MAXX V6 | |||||||
| Razr2 V8 | |||||||
| Razr2 V9 | |||||||
| SLVR L7 | |||||||
| SLVR L7e | |||||||
| SLVR L9 | |||||||
| T720 | |||||||
| T722 | |||||||
| T725 | |||||||
| TA02 | |||||||
| U9 | |||||||
| V1050 | |||||||
| V1150 | |||||||
| V150 | |||||||
| V171 | |||||||
| V176 | |||||||
| V177 | |||||||
| V180 | |||||||
| V185 | |||||||
| V186 | |||||||
| V188 | |||||||
| V190 | |||||||
| V191 | |||||||
| V195 | |||||||
| V196 | |||||||
| V220 | |||||||
| V226 | |||||||
| V230 | |||||||
| V235 | |||||||
| V237 | |||||||
| V270 | |||||||
| V280 SLVRcam | |||||||
| V290 | |||||||
| V300 | |||||||
| V303 | |||||||
| V330 | |||||||
| V360 | |||||||
| V367 | |||||||
| V3x | |||||||
| V3xx | |||||||
| V400 | |||||||
| V500 | |||||||
| V501 | |||||||
| V505 | |||||||
| V525 | |||||||
| V535 | |||||||
| V537 | |||||||
| V545 | |||||||
| V547 | |||||||
| V550 | |||||||
| V551 | |||||||
| V555 | |||||||
| V557 | |||||||
| V560 | |||||||
| V60 | |||||||
| V600 | |||||||
| V620 | |||||||
| V635 | |||||||
| V690 | |||||||
| V8 | |||||||
| V80 | |||||||
| V878 | |||||||
| V975 | |||||||
| V980 | |||||||
| VE240 | |||||||
| VE440 | |||||||
| VE538 | |||||||
| W208 | |||||||
| W218 | |||||||
| W220 | |||||||
| W230 | |||||||
| W270 | |||||||
| W360 | |||||||
| W375 | |||||||
| W377 | |||||||
| W380 | |||||||
| W388 | |||||||
| W395 | |||||||
| W396 | |||||||
| W5 | |||||||
| W510 | |||||||
| W6 | |||||||
| ZN5 | |||||||
| i285 | |||||||
| i398 | |||||||
| i560 | |||||||
| i860 |



